Department of Pathology, Kyung Hee University School of Medicine, Seoul, Korea.
© 2014 The Korean Society of Pathologists/The Korean Society for Cytopathology
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
No. | No. of patients | Sex | Average age (range) | Children | ETE (%) | LN metastasis (%) | Distant metastasis (site) | Pathologic type | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | M (9) | M: 14.2 (10–19.3) | 4/F | 33 (62) | 38 (72) | 12 (lung) | PTC (53) | Cho et al. [2] |
F (44) | F: 15.1 (4.5–19.7) | ||||||||
2 | 11 | M (6) | M: 10.9 (5–15) | 1/M | NA | 7 (64) | 5 (lung) | PTC (9), FC (1), HC (1) | Son et al. [9] |
F (5) | F: 13.1 (9–15) | ||||||||
3 | 68 | M (9) | 15.5 ± 3.8 (NA) | 4/NA | 46 (68) | 47 (69) | 3 (NA) | PTC (57), FC (8), PDC (3) | Koo et al. [10] |
F (59) | |||||||||
4 | 1 | F | 8 | 1/F | NA | NA | 1 (lung) | PTC | Choi et al. [8] |
5 | 1 | F | 13 | NA | 1 (100) | 1 (100) | 1 (lung) | PTC | Lee et al. [7] |
6 | 2 | F (2) | 16 (14–18) | NA | NA | 2 (100) | 1 (lung) | PTC (2) | Lee et al. [6] |
7 | 12 | M (3) | 10.5 (5.5–14) | 1/M, 4/F | NA | 10 (83) | 1 (lung) | PTC (8), FC (3), mixed (1) | Choi et al. [5] |
F (9) | |||||||||
8 | 4 | M (2) | 10.5 (9–14) | 1/F | 1 (25) | 3 (75) | 1 (lung) | PTC (4) | Yang et al. [4] |
F (2) | |||||||||
Present case | 2 | M (2) | 7.5 (7.2–8.1) | 2/M | 2 (100) | 2 (100) | 0 | PTC (2) | |
Total | 154 | M (31) | 14.4 (4.5–19.7) | 18 (11.7%) | NA | NA | 25 (16.2%) | PTC (137), FC (12), others (5) | |
F (123) |
No. | No. of patients | Sex | Average age (range) | Children | ETE (%) | LN metastasis (%) | Distant metastasis (site) | Pathologic type | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | M (9) | M: 14.2 (10–19.3) | 4/F | 33 (62) | 38 (72) | 12 (lung) | PTC (53) | Cho et al. [2] |
F (44) | F: 15.1 (4.5–19.7) | ||||||||
2 | 11 | M (6) | M: 10.9 (5–15) | 1/M | NA | 7 (64) | 5 (lung) | PTC (9), FC (1), HC (1) | Son et al. [9] |
F (5) | F: 13.1 (9–15) | ||||||||
3 | 68 | M (9) | 15.5 ± 3.8 (NA) | 4/NA | 46 (68) | 47 (69) | 3 (NA) | PTC (57), FC (8), PDC (3) | Koo et al. [10] |
F (59) | |||||||||
4 | 1 | F | 8 | 1/F | NA | NA | 1 (lung) | PTC | Choi et al. [8] |
5 | 1 | F | 13 | NA | 1 (100) | 1 (100) | 1 (lung) | PTC | Lee et al. [7] |
6 | 2 | F (2) | 16 (14–18) | NA | NA | 2 (100) | 1 (lung) | PTC (2) | Lee et al. [6] |
7 | 12 | M (3) | 10.5 (5.5–14) | 1/M, 4/F | NA | 10 (83) | 1 (lung) | PTC (8), FC (3), mixed (1) | Choi et al. [5] |
F (9) | |||||||||
8 | 4 | M (2) | 10.5 (9–14) | 1/F | 1 (25) | 3 (75) | 1 (lung) | PTC (4) | Yang et al. [4] |
F (2) | |||||||||
Present case | 2 | M (2) | 7.5 (7.2–8.1) | 2/M | 2 (100) | 2 (100) | 0 | PTC (2) | |
Total | 154 | M (31) | 14.4 (4.5–19.7) | 18 (11.7%) | NA | NA | 25 (16.2%) | PTC (137), FC (12), others (5) | |
F (123) |
ETE, extrathyroidal extension; LN, lymph node; M, male; F, female; PTC, papillary thyroid carcinoma; NA, not available; FC, follicular carcinoma; HC, hurthle cell carcinoma; PDC, poorly-differentiated carcinoma.